Pwodwi Deskripsyon
Nano Ultra-Manbràn RO Low Presyon an itilize nano-yon teknoloji modifikasyon sifas pou ranfòse kouch manbràn lan ak amelyore idrofilisite sifas la, sa ki lakòz koule dlo pi vit ak adezyon fouling redwi. Amelyorasyon sa a diminye frekans netwayaj chimik yo epi pwolonje lavi sèvis manbràn lan pa 10%–20%, sa ki ofri yon rapò pèfòmans siperyè pri -. Pandan se tan, manbràn la opere efektivman anba kondisyon presyon ki pi ba yo, demontre ekselan enèji -ekonomize pèfòmans pandan w ap kenbe yon pousantaj rejè sèl segondè.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Maksimòm Presyon Fonksyònman | 1.5 MPa |
| Tolerans klò gratis | <0.1 ppm |
| Ranje pH | 6–9 / 4–11 |
| Maksimòm Turbidité Dlo Alimentation | <1 NTU |
| Maksimòm Feedwater SDI | 5.0 |
| Maksimòm Pousantaj Koule Dlo Manje | 15 m³/h |
| Maksimòm Ranje Tanperati Fonksyònman | 0<YXCS44-8040<45 degre |
| Rapò konsantrasyon (Permeate: Feed) | 5:1 |
| Gout presyon maksimòm | 1 kg/cm² |
| Longè eleman manbràn | 40″ |
| Dyamèt eleman manbràn | 8″ |
| Dyamèt Tib Santral | 1.125″ |
| Pwa | 12 kg |
| Spacer epesè | 30 mil |
| Zòn manbràn efikas | 37 m² |
| To Desalination | 99.6% (3000 ppm NaCl, 25 degre) |
| Pwodiksyon dlo chak jou | 28.4 m³/d (3000 ppm NaCl, 25 degre) |
| Pousantaj pou retire bor | 89% |
Kondisyon Kalite Dlo Manje
| Non. | Sibstans | Manje Dlo Egzijans | Remak |
|---|---|---|---|
| 1 | Solid ki sispann | Mwens pase oswa egal a 1 mg/L | Akimilasyon solid sispann ka bloke kanal koule yo. |
| 2 | Oksidan (egzanp, klò, oksijene idwojèn, ozòn) | Mwens pase oswa egal a 0.1 mg/L | Oksidan yo ka lakòz oksidasyon manbràn. |
| 3 | Solvang òganik | Mwens pase oswa egal a 0.1 mg/L | Ka fonn materyèl manbràn. |
| 4 | Lwil ak Sibstans ki baze sou petwòl- | Mwens pase oswa egal a 0.5 mg/L | Ka bouche manbràn la. |
| 5 | Iyon kalsyòm ak mayezyòm | Mwens pase oswa egal a 10 mg / L | Konsantrasyon wo ka mennen nan dekale. |
Kondisyon Fonksyònman entèdi
| Non. | Kondisyon fonksyònman entèdi | Remak |
|---|---|---|
| 1 | Konsantrasyon nan Eta kristalizasyon | Sibstans kristalize ka bloke chanèl koule ak domaje manbràn la. |
| 2 | Efè mato dlo | Efè mato dlo a ka domaje manbràn la. |
| 3 | Itilizasyon Ajan netwayaj ki pa-rekòmande yo |
Pwodui chimik ki pa -rekòmande yo ka domaje manbràn lan. |
Dimansyon eleman manbràn
Tout dimansyon yo montre nan dyagram nan se an milimèt (pous).

YXCSZ40-8040 RO manbràn pwensipalman itilize pou pwodiksyon dlo pi endistriyèl ak dlo pi pou plant elektrik. Anba kondisyon tès klori sodyòm nan 25 degre, li reyalize yon99.6% pousantaj rejè sèl.
Baj popilè: nano ultra-low pressure ro membrane, Lachin nano ultra-low pressure ro membranemanufacturers, founisè, faktori







